Cât de scumpă este, de fapt, o mașină nu este menționat pe eticheta de preț. Dar clubul automobiliștilor germani ADAC a calculat exact. Cu un rezultat surprinzător. Cât costă cu adevărat o mașină? Numai prețul de achiziție nu spune întreaga poveste. Pentru că dacă o mașină costă mulți bani sau puțin, depinde de mulți factori – atât de mulți încât un șofer cu greu îi poate ține evidența. (continuă după fotografie)
Citiți și: La ce vârstă mă pot pensiona cu 15 ani de cotizare?
De exemplu, pierderea valorii: lovește unele segmente mai grav decât altele, dar lovește și diferit în cadrul aceleiași clase. Dacia Sandero, de exemplu, nu este doar cea mai ieftină mașină nouă din Germania, ci și cea mai stabilă ca valoare. Ambele reduc costurile semnificativ. Dar Sandero are alte puncte forte: fie că este vorba de costuri lunare de exploatare sau de reparații în atelier – Dacia se descurcă de minune. (continuă după fotografie)
CITIȚI: Pensie parțială pentru angajați. Vești bune pentru cei peste 55 de ani
Toate acestea fac din Dacia Sandero cea mai ieftină mașină mică din Germania, după cum a calculat ADAC: este cu aproximativ 1.500 de euro mai ieftin pe an decât, de exemplu, un Renault Clio – iar rivalul francez este și el reprezentat în top zece. T-online a sistematizat cifrele în tabele. (continuă mai jos)
CITIȚI: Încetarea contractului de muncă: 10 lucruri pe care trebuie să le știe fiecare angajat
Cele mai ieftine mașini mici din Germania
Costurile în detaliu
Model | Putere în kW | Consum standard | Preț de bază în Euro | Cost total pe lună în Euro | Cenți pe km |
---|---|---|---|---|---|
1. Dacia Sandero TCe 100 ECO-G Essential (Autogasbetrieb) | 74 | 6,5 l GPL | 13.150 | 407 | 32,60 |
2. Citroen C3 PureTech 83 Stop&Start You! | 61 | 5,4 l Super | 12.690 | 452 | 36,20 |
3. Mitsubishi Space Star 1.2 Basis | 52 | 5,0 l Super | 13.590 | 454 | 36,40 |
4. Mazda 2 SKYACTIV-G 75 Prime-Line | 55 | 4,8 l Super | 16.590 | 473 | 37,90 |
5. Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Club | 61 | 4,7 l Super | 17.640 | 478 | 38,30 |
6. Dacia Spring Electric 45 Essential | 33 | 13,9 kWh Electricitate | 22.750 | 497 | 39,80 |
7. Skoda Fabia 1.0 MPI Essence | 59 | 4,8 l Super | 19.190 | 499 | 40,00 |
8. SEAT Ibiza 1.0 TSI Reference | 70 | 5,2 l Super | 18.685 | 518 | 41,50 |
9. Renault Clio TCe 100 LPG Evolution (Autogasbetrieb) | 74 | 7,0 l GPL | 20.350 | 527 | 42,20 |
10. Hyundai i20 1.2 Select | 62 | 5,6 l Super | 18.900 | 531 | 42,50 |
O prezentare generală a celor mai ieftine modele din segmentul mașinilor mici găsiți mai sus. Tabelul arată, de asemenea, costurile totale pe lună defalcate la kilometrul individual.
CITIȚI ȘI ► Ce mașini preferă nemții: topul celor mai vândute mărci și modele auto
Cele mai ieftine mașini mici din Germania
Costurile în detaliu
Model | Costuri fixe (Euro) | Costuri atelier și cauciucuri (Euro) | Cost operațional (Euro) | Pierdere valoare (Euro) |
---|---|---|---|---|
1. Dacia Sandero TCe 100 ECO-G Essential (Autogasbetrieb) | 89 | 52 | 106 | 160 |
2. Citroen C3 PureTech 83 Stop&Start You! | 85 | 58 | 147 | 161 |
3. Mitsubishi Space Star 1.2 Basis | 92 | 58 | 138 | 165 |
4. Mazda 2 SKYACTIV-G 75 Prime-Line | 98 | 47 | 133 | 193 |
5. Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Club | 87 | 57 | 131 | 202 |
6. Dacia Spring Electric 45 Essential | 77 | 41 | 97 | 281 |
7. Skoda Fabia 1.0 MPI Essence | 85 | 47 | 134 | 231 |
8. SEAT Ibiza 1.0 TSI Reference | 81 | 49 | 144 | 242 |
9. Renault Clio TCe 100 LPG Evolution (Autogasbetrieb) | 93 | 66 | 112 | 255 |
10. Hyundai i20 1.2 Select | 100 | 59 | 152 | 220 |
Așa a calculat ADAC
Pe lângă prețul de achiziție, ADAC include o serie de alți factori în calculul său: pierderea de valoare, combustibil, schimburi de ulei, spălătorie auto, asigurări, atelier și costurile anvelopelor. Baza este o perioadă de păstrare de cinci ani și un kilometraj anual de 15.000 de kilometri.
Citește și: Industria auto, în cădere liberă. Încă o fabrică depune faliment, pierderi de milioane de euro