
Valul de închideri continuă în comerțul german, iar un retailer extrem de cunoscut de milioane de clienți reduce masiv numărul magazinelor. Noi locații au fost adăugate pe lista celor care își trag definitiv obloanele, în timp ce în unele dintre ele au început deja lichidările totale de stoc. Decizia vine după luni de reorganizare și face parte dintr-un plan amplu de restructurare care schimbă harta comerțului din Germania. Pentru mulți clienți, vestea înseamnă dispariția magazinului din cartier, iar pentru angajați, incertitudine.
Un gigant închide 150 de magazine în Germania
Unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de magazine de îmbrăcăminte din Germania continuă reducerea rețelei sale de vânzare. Noi informații confirmă că încă trei magazine vor fi închise în perioada următoare, pe lângă numeroasele locații care și-au încetat deja activitatea în acest an.
Potrivit presei germane, magazinul din centrul comercial Weberpark din Potsdam-Babelsberg își va închide definitiv porțile la sfârșitul anului. În același timp, compania a confirmat și închiderea magazinelor din München-Aubing, programată pentru 12 septembrie, precum și din Gröditz, unde activitatea va înceta pe 17 septembrie. În vitrina magazinului din München a fost deja afișat mesajul „Mare lichidare de stoc”, semn că procesul de închidere este în plină desfășurare.

Compania vizată este KiK, unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine de îmbrăcăminte și produse la preț redus din Germania, cu peste 2.000 de unități la nivel național. Reprezentanții companiei au confirmat că magazinele din München-Aubing și Gröditz vor fi închise „din motive economice”. Totodată, KiK a precizat că, în 2026, va renunța la aproximativ 150 de magazine din Germania, în timp ce vor fi deschise doar aproximativ 15 locații noi. La nivel european, planul este și mai amplu: aproximativ 300 de închideri și doar 75 de deschideri.
Rețeaua este reorganizată pentru profit
Compania nu a publicat o listă completă a magazinelor afectate, însă presa locală din diferite regiuni continuă să identifice noi locații care își încetează activitatea. În ultimele săptămâni au fost confirmate noi închideri în landurile Bavaria, Brandenburg, Saxonia, Saxonia Inferioară și Renania de Nord-Westfalia.
Citiți și: Un producător auto german a dat faliment. Acesta este sfârșitul unui brand bine-cunoscut
Conducerea companiei susține că măsurile fac parte dintr-un proces de optimizare început anterior. Directorul general și directorul financiar, Christian Kümmel, explica încă din primăvară motivul acestei strategii: „Ne optimizăm portofoliul pentru profitabilitate.” El a adăugat că extinderea foarte rapidă din anii anteriori a dus, în unele cazuri, la deschiderea unor magazine aflate la mai puțin de un kilometru unul de altul. „Am extins rețeaua prea dens. Acum o reducem”, relatează Merkur.
Am actualizat în consecință lista completă a sucursalelor cunoscute afectate de închideri.
| Locaţie | Stare |
| Bopfingen (Baden-Württemberg) | Închis în primul trimestru |
| Östringen (Baden-Württemberg) | Închis în primul trimestru |
| Rottenburg (Baden-Württemberg) | Închis pe 31 martie. |
| Stuttgart (1 filială, Baden-Württemberg) | Închis în primul trimestru |
| Bad Windsheim (Bavaria) | Se închide în curând |
| Burgthann (Bavaria) | Închis în primul trimestru |
| Freyung (Bavaria) | Închis în primul trimestru |
| München-Aubing (Bavaria) | Se închide pe 12 septembrie. |
| Peißenberg (Bavaria) | Închis în primul trimestru |
| Schongau (Bavaria) | Închis în ianuarie |
| Schweinfurt (Bavaria) | Închis pe 11 februarie. |
| Uffenheim (Bavaria) | Închis pe 14 martie. |
| Wunsiedel (Bavaria) | Închis în primul trimestru |
| Berlin (2 sucursale) | Închis în primul trimestru |
| Brandenburg an der Havel (Brandenburg) | Închis pe 16 iulie. |
| Doberlug-Kirchhain (Brandenburg) | Închis în primul trimestru |
| Lübbenau (Brandenburg) | Închis în primul trimestru |
| Potsdam-Babelsberg (Brandenburg) | Închidere pe 31 decembrie. |
| Vetschau (Brandenburg) | Se închide în curând |
| Hamburg-Bramfeld | Închis în primul trimestru |
| Bad Soden-Salmünster (Hesse) | Închis pe 18 aprilie. |
| Centrul orașului Bad Wildungen (Hesse) | Închis în primul trimestru |
| Dreieich Sprendlingen (Hesse) | Închis în primul trimestru |
| Frankfurt (1 sucursală, Hessa) | Închis în primul trimestru |
| Altentreptow (Mecklenburg-Pomerania de Vest) | Închis în primul trimestru |
| Hagenow (Mecklenburg-Pomerania de Vest) | Închis în primul trimestru |
| Bergen (Saxonia Inferioară) | Închis în primul trimestru |
| Dörpen (Saxonia Inferioară) | Închis în primul trimestru |
| Emsbüren (Saxonia Inferioară) | Închis în primul trimestru |
| Gieboldehausen (Saxonia Inferioară) | Se închide în curând |
| Centrul orașului Nordenham (Saxonia Inferioară) | Închis în primul trimestru |
| Pattensen (Saxonia Inferioară) | Închis în primul trimestru |
| Salzgitter (Saxonia Inferioară) | Închis pe 12 martie. |
| Twistringen (Saxonia Inferioară) | Închis pe 14 martie. |
| Vechta (Saxonia Inferioară) | Se închide pe 5 august. |
| Essen (Renania de Nord-Westfalia) | Închis în primul trimestru |
| Hamm (2 ramuri, NRW) | Închidere pe 27 august sau în octombrie |
| Marl (Renania de Nord-Westfalia) | Închis în primul trimestru |
| Ochtrup (Renania de Nord-Westfalia) | Închis în primul trimestru |
| Radevormwald (Renania de Nord-Westfalia) | Închis |
| Troisdorf Mitte (NRW) | Închis în primul trimestru |
| Dresda (1 filială, Saxonia) | Închis în primul trimestru |
| Falkenstein (Saxonia) | Închis în primul trimestru |
| Gröditz (Saxonia) | Se închide pe 17 septembrie. |
| Seiffen (Saxonia) | Închis în primul trimestru |
| Dessau (Saxonia-Anhalt) | Închis în primul trimestru |
| Halle Sud City (Saxonia-Anhalt) | Închis în primul trimestru |
| Preetz (Schleswig-Holstein) | Închis pe 21 martie. |
| Büdelsdorf (Schleswig-Holstein) | Închis pe 13 aprilie. |
| Hildburghausen (Thuringia) | Închis pe 16 mai. |
| Meiningen (Thuringia) | Închis în primul trimestru |
Deși închiderile sunt numeroase, compania afirmă că va continua să fie prezentă puternic pe piața germană. Potrivit reprezentanților săi, după finalizarea reorganizării, KiK va avea în continuare peste 2.200 de magazine în Germania. Compania subliniază că nu intenționează să comenteze situația fiecărei locații în parte, însă confirmă că strategia de reorganizare a rețelei va continua conform planului, iar magazinele rămase sunt considerate profitabile.
