
Creșterea vârstei de pensionare în Germania ar putea continua după 2031. Potrivit unei simulări bazate pe propunerile actuale, persoanele născute din 1965 încolo ar putea ieși la pensie mai târziu. Cu cât? Tabelul de mai jos arată estimările pentru fiecare generație. Guvernul german pregătește o reformă a sistemului de pensii, pornind de la recomandările Comisiei pentru pensii. Experții au formulat 33 de propuneri, inclusiv soluții inspirate din modelul suedez. Un punct important este însă o nouă creștere a vârstei legale de pensionare.
În legislația actuală, vârsta standard de pensionare crește treptat până la 67 de ani pentru persoanele născute în 1964 sau ulterior. Acest proces se încheie în 2031. Conform noilor propuneri, din 2032 limita ar putea continua să crească, iar măsura i-ar afecta pe cei născuți începând cu anul 1965.
Citește și: Bancnotele euro se schimbă. BCE face un apel urgent către populație
Creșterea vârstei de pensionare în Germania: ce propune Comisia
Ideea centrală a reformei este legarea vârstei de pensionare de evoluția speranței medii de viață. Concret, propunerea Comisiei prevede:
- după 2031, vârsta legală de pensionare ar putea depăși 67 de ani;
- schimbările i-ar viza pe toți cei născuți din 1965;
- s-ar aplica așa-numita regulă 2:1: pentru fiecare an în plus de speranță de viață, oamenii ar lucra încă opt luni și ar primi pensie timp de încă patru luni;
- conform prognozelor actuale, vârsta de pensionare ar crește cu circa șase luni la fiecare zece ani;
- limita de vârstă aplicabilă ar urma să fie anunțată cu cel puțin cinci ani înainte.

Care generații se vor pensiona mai târziu? Estimări pentru cei născuți după 1965
Important: aceste măsuri nu sunt încă în vigoare, iar guvernul german nu a adoptat toate regulile propuse. Tabelul este unul orientativ, elaborat pe baza recomandărilor Comisiei pentru pensii. Potrivit chip.de, acesta indică modul în care majorarea vârstei de pensionare ar putea afecta diferitele generații.
| Anul nașterii | Vârsta standard de pensionare | Anul pensionării |
|---|---|---|
| 1965 | 67 de ani și 1 lună | 2032 |
| 1966 | 67 de ani și 1 lună | 2033 |
| 1967 | 67 de ani și 2 luni | 2034 |
| 1968 | 67 de ani și 2 luni | 2035 |
| 1969 | 67 de ani și 3 luni | 2036 |
| 1970 | 67 de ani și 4 luni | 2037 |
| 1971 | 67 de ani și 4 luni | 2038 |
| 1972 | 67 de ani și 5 luni | 2039 |
| 1973 | 67 de ani și 5 luni | 2040 |
| 1974 | 67 de ani și 6 luni | 2041 |
| 1975 | 67 de ani și 7 luni | 2042 |
| 1976 | 67 de ani și 7 luni | 2043 |
| 1977 | 67 de ani și 8 luni | 2044 |
| 1978 | 67 de ani și 8 luni | 2045 |
| 1979 | 67 de ani și 9 luni | 2046 |
| 1980 | 67 de ani și 10 luni | 2047 |
| 1981 | 67 de ani și 10 luni | 2048 |
| 1982 | 67 de ani și 11 luni | 2049 |
| 1983 | 67 de ani și 11 luni | 2050 |
| 1984 | 68 de ani | 2052 |
| 1985 | 68 de ani și 1 lună | 2053 |
| 1986 | 68 de ani și 1 lună | 2054 |
| 1987 | 68 de ani și 2 luni | 2055 |
| 1988 | 68 de ani și 2 luni | 2056 |
| 1989 | 68 de ani și 3 luni | 2057 |
| 1990 | 68 de ani și 4 luni | 2058 |
| 1991 | 68 de ani și 4 luni | 2059 |
| 1992 | 68 de ani și 5 luni | 2060 |
| 1993 | 68 de ani și 5 luni | 2061 |
| 1994 | 68 de ani și 6 luni | 2062 |
| 1995 | 68 de ani și 7 luni | 2063 |
| 1996 | 68 de ani și 7 luni | 2064 |
| 1997 | 68 de ani și 8 luni | 2065 |
| 1998 | 68 de ani și 8 luni | 2066 |
| 1999 | 68 de ani și 9 luni | 2067 |
| 2000 | 68 de ani și 10 luni | 2068 |
| 2001 | 68 de ani și 10 luni | 2069 |
| 2002 | 68 de ani și 11 luni | 2070 |
| 2003 | 68 de ani și 11 luni | 2071 |
| 2004 | 69 de ani | 2073 |
| 2005 | 69 de ani și 1 lună | 2074 |
| 2006 | 69 de ani și 1 lună | 2075 |
| 2007 | 69 de ani și 2 luni | 2076 |
| 2008 | 69 de ani și 2 luni | 2077 |
| 2009 | 69 de ani și 3 luni | 2078 |
| 2010 | 69 de ani și 4 luni | 2079 |
| 2011 | 69 de ani și 4 luni | 2080 |
| 2012 | 69 de ani și 5 luni | 2081 |
| 2013 | 69 de ani și 5 luni | 2082 |
| 2014 | 69 de ani și 6 luni | 2083 |
| 2015 | 69 de ani și 7 luni | 2084 |
| 2016 | 69 de ani și 7 luni | 2085 |
| 2017 | 69 de ani și 8 luni | 2086 |
| 2018 | 69 de ani și 8 luni | 2087 |
| 2019 | 69 de ani și 9 luni | 2088 |
| 2020 | 69 de ani și 10 luni | 2089 |
| 2021 | 69 de ani și 10 luni | 2090 |
| 2022 | 69 de ani și 11 luni | 2091 |
| 2023 | 69 de ani și 11 luni | 2092 |
| 2024 | 70 de ani | 2094 |
